| WE | PRICE AL | ANUAL | ||||
| CIA | DATE | PRICE | SAY | 01/11/2013 | DAYS | RATE |
| SOYBEAN | 22-ago | 323 | BUY | 335 | 70 | 19,37 |
| DUPONT | 27-ago | 56,79 | SELL | 60,5 | 66 | 36,13 |
| IBM | 08-sep | 183 | SELL | 179,23 | 54 | -13,92 |
| SANTANDER | 28-ago | 5,53 | BUY | 6,484 | 65 | 96,87 |
| AXP | 16-sep | 75,6 | SELL | 82,16 | 46 | 68,85 |
| ARCELOR | 05-sep | 10,3 | BUY | 11,605 | 57 | 81,13 |
| VERIZON | 04-sep | 46,87 | SELL | 50,49 | 58 | 48,60 |
| ADOBE | 22-sep | 51,8 | SELL | 54,63 | 40 | 49,85 |
| BAYER | 26-sep | 86,5 | BUY | 91,24 | 36 | 55,56 |
| BMW | 27-sep | 80,01 | BUY | 82,68 | 35 | 34,80 |
| MERCK | 03-oct | 48,26 | sell | 45,23 | 29 | -79,02 |
| BARCLAYS | 04-oct | 271,35 | sell | 258,25 | 28 | -62,93 |
| BIOGEN | 10-oct | 233 | sell | 243,1 | 22 | 71,92 |
| DANONE | 14-oct | 53 | buy | 54,31 | 18 | 50,12 |
| MEDIA ANUAL RATE POR "BUY" RECOMMENDATION | = | 56,3083333 | ||||
| MEDIA ANUAL RATE POR "SELL" RECOMMENDATION | 14,935 | |||||
This blog shows a superior system of market analysis. It's not "technical analysis" or magic is hard science. While waiting for a big player to make partner gives his forecasts to all visitors. Its effectiveness is around 100%, Este blog muestra un sistema superior de análisis de mercados. No es "análisis técnico" ni magia, es ciencia dura. Mientras espera a un Gran Jugador para hacerlo socio regala su pronósticos a todo visitante. Su efectividad ronda el 100 %,
sábado, 2 de noviembre de 2013
PERFORMANCE - 14 FIRST ANALISYS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario