| WE | PRICE AL | ANUAL | ||||
| CIA | DATE | PRICE | SAY | 25/10/2013 | DAYS | RATE |
| SOYBEAN | 22-ago | 323 | BUY | 347 | 63 | 43,05 |
| DUPONT | 27-ago | 56,79 | SELL | 59,11 | 61,9 | 24,09 |
| IBM | 08-sep | 183 | SELL | 176,85 | 47 | -26,10 |
| SANTANDER | 28-ago | 5,53 | BUY | 6,53 | 57 | 115,80 |
| AXP | 16-sep | 75,6 | SELL | 82,61 | 39 | 86,78 |
| ARCELOR | 05-sep | 10,3 | BUY | 11,675 | 50 | 97,45 |
| VERIZON | 04-sep | 46,87 | SELL | 50,71 | 51 | 58,64 |
| ADOBE | 22-sep | 51,8 | SELL | 53,81 | 33 | 42,92 |
| BAYER | 26-sep | 86,5 | BUY | 91,5 | 29 | 72,75 |
| BMW | 27-sep | 80,01 | BUY | 83,66 | 28 | 59,47 |
| MEDIA ANUAL RATE POR "BUY" RECOMMENDATION | = | 77,704 | ||||
| MEDIA ANUAL RATE POR "SELL" RECOMMENDATION | 37,266 | |||||
This blog shows a superior system of market analysis. It's not "technical analysis" or magic is hard science. While waiting for a big player to make partner gives his forecasts to all visitors. Its effectiveness is around 100%, Este blog muestra un sistema superior de análisis de mercados. No es "análisis técnico" ni magia, es ciencia dura. Mientras espera a un Gran Jugador para hacerlo socio regala su pronósticos a todo visitante. Su efectividad ronda el 100 %,
domingo, 27 de octubre de 2013
OUR PERFORMANCE - FIRST TEN ANALISYS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario