domingo, 2 de febrero de 2014

GOLD !

El oro terminó semanas atrás un largo ciclo de caídas y ahora básicamente va a recuperarse.
Lo agregaremos a nuestra lsita de favoritos.

Gold ended weeks ago a long cycle of falls and now basically going to recover.
Add it to our list of favorites.

sábado, 18 de enero de 2014

our performance

  PRICE AL   ANUAL 
CIA DATE PRICE INDEX  17/01/2014 DAYS RATE
SOYBEAN 22-ago 323 argentina 325 147 1,54
SANTANDER 28-ago 5,53 ibex 6,71 141 55,24
ARCELOR 05-sep 10,3 ibex 13,02 135 71,40
BAYER 26-sep 86,5 dax 101,42 112 56,21
BMW 27-sep 80,01 dax 86,21 111 25,48
DANONE 14-oct 53 euro 50,69 94 -16,92
BBVA 20-oct 9,33 ibex 9,71 89 16,70
GLENCORE 25-oct 342 ftse 338,15 85 -4,83
SIEMENS 02-nov 93,951 dax 100,25 74 33,07
SCHNEIDER 23-nov 60,79 dax 65,35 55 49,78
MEDIA ANUAL RATE 28,77

miércoles, 25 de diciembre de 2013

OUR TOP TEN

  PRICE AL   ANUAL 
CIA DATE PRICE INDEX  24/12/2013 DAYS RATE
SOYBEAN 22-ago 323 argentina 355 131 27,60
SANTANDER 28-ago 5,53 ibex 6,45 126 48,19
ARCELOR 05-sep 10,3 ibex 12,46 107 71,54
BAYER 26-sep 86,5 dax 101,65 96 66,59
BMW 27-sep 80,01 dax 84,55 95 21,80
DANONE 14-oct 53 euro 51,2 78 -15,89
BBVA 20-oct 9,33 ibex 8,865 72 -25,27
GLENCORE 25-oct 342 ftse 307,34 67 -55,21
SIEMENS 02-nov 93,951 dax 99,06 59 33,64
SCHNEIDER 23-nov 60,79 dax 62,22 30 28,62
MEDIA ANUAL RATE 20,16

domingo, 1 de diciembre de 2013

OUR TOP TEN / NUESTROS DIEZ ELEGIDOS

                              BUY          AT:     PRICE AL   ANUAL 
CIA DATE PRICE INDEX  29/11/2013 DAYS RATE
SOYBEAN 22-ago 323 argentina 341,66 106 19,89
SANTANDER 28-ago 5,53 ibex 6,543 102 65,55
ARCELOR 05-sep 10,3 ibex 12,7 83 102,47
BAYER 26-sep 86,5 dax 98,2 72 68,57
BMW 27-sep 80,01 dax 84,57 71 29,30
DANONE 14-oct 53 euro 53,48 54 6,12
BBVA 20-oct 9,33 ibex 8,794 48 -43,69
GLENCORE 25-oct 342 ftse 309,85 43 -79,80
SIEMENS 02-nov 93,951 dax 97,2 35 36,06
SCHNEIDER 23-nov 60,79 dax 62,31 6 152,11
MEDIA ANUAL RATE 35,66

sábado, 23 de noviembre de 2013

SCHNEIDER (SCH) del EUROSTOXX

Justo en su punto de equilibrio, con alta probabilidad de dar un salto hacia arriba. Hoy 22-11-2013 a $ 60.79 COMPRAR

ust to break even, with high probability to leap upward. Today 22/11/2013 at $ 60.79 TO BUY




sábado, 9 de noviembre de 2013

PERFORMANCE 18 LAST ANALISYS

WE PRICE AL   ANUAL 
CIA DATE PRICE SAY 08/11/2013 DAYS RATE
SOYBEAN 22-ago 323 BUY 342 77 27,88
DUPONT 27-ago 56,79 SELL 62 73 45,87
IBM 08-sep 183 SELL 179,99 61 -9,84
SANTANDER 28-ago 5,53 BUY 6,409 72 80,58
AXP 16-sep 75,6 SELL 81,78 53 56,30
ARCELOR 05-sep 10,3 BUY 12,815 64 139,26
VERIZON 04-sep 46,87 SELL 50,2 65 39,90
ADOBE 22-sep 51,8 SELL 54,84 47 45,58
BAYER 26-sep 86,5 BUY 93,8 44 70,01
BMW 27-sep 80,01 BUY 81,77 42 19,12
MERCK 03-oct 48,26 sell 46,8 36 -30,67
BARCLAYS 04-oct 271,35 sell 255,3 35 -61,68
BIOGEN 10-oct 233 sell 236,69 29 19,93
DANONE 14-oct 53 buy 53,72 25 19,83
J P MORGAN 16-oct 54 sell 53,96 23 -1,18
BBVA 20-oct 9,33 buy 8,45 19 -181,19
GLENCORE 25-oct 342 buy 331,3 14 -81,57
SIEMENS 02-nov 93,951 buy 95,62 6 108,07
MEDIA ANUAL RATE POR "BUY" RECOMMENDATION = 22,4433333
MEDIA ANUAL RATE POR "SELL" RECOMMENDATION 11,5788889