domingo, 2 de febrero de 2014

GOLD !

El oro terminó semanas atrás un largo ciclo de caídas y ahora básicamente va a recuperarse.
Lo agregaremos a nuestra lsita de favoritos.

Gold ended weeks ago a long cycle of falls and now basically going to recover.
Add it to our list of favorites.

sábado, 18 de enero de 2014

our performance

  PRICE AL   ANUAL 
CIA DATE PRICE INDEX  17/01/2014 DAYS RATE
SOYBEAN 22-ago 323 argentina 325 147 1,54
SANTANDER 28-ago 5,53 ibex 6,71 141 55,24
ARCELOR 05-sep 10,3 ibex 13,02 135 71,40
BAYER 26-sep 86,5 dax 101,42 112 56,21
BMW 27-sep 80,01 dax 86,21 111 25,48
DANONE 14-oct 53 euro 50,69 94 -16,92
BBVA 20-oct 9,33 ibex 9,71 89 16,70
GLENCORE 25-oct 342 ftse 338,15 85 -4,83
SIEMENS 02-nov 93,951 dax 100,25 74 33,07
SCHNEIDER 23-nov 60,79 dax 65,35 55 49,78
MEDIA ANUAL RATE 28,77