miércoles, 25 de diciembre de 2013

OUR TOP TEN

  PRICE AL   ANUAL 
CIA DATE PRICE INDEX  24/12/2013 DAYS RATE
SOYBEAN 22-ago 323 argentina 355 131 27,60
SANTANDER 28-ago 5,53 ibex 6,45 126 48,19
ARCELOR 05-sep 10,3 ibex 12,46 107 71,54
BAYER 26-sep 86,5 dax 101,65 96 66,59
BMW 27-sep 80,01 dax 84,55 95 21,80
DANONE 14-oct 53 euro 51,2 78 -15,89
BBVA 20-oct 9,33 ibex 8,865 72 -25,27
GLENCORE 25-oct 342 ftse 307,34 67 -55,21
SIEMENS 02-nov 93,951 dax 99,06 59 33,64
SCHNEIDER 23-nov 60,79 dax 62,22 30 28,62
MEDIA ANUAL RATE 20,16

domingo, 1 de diciembre de 2013

OUR TOP TEN / NUESTROS DIEZ ELEGIDOS

                              BUY          AT:     PRICE AL   ANUAL 
CIA DATE PRICE INDEX  29/11/2013 DAYS RATE
SOYBEAN 22-ago 323 argentina 341,66 106 19,89
SANTANDER 28-ago 5,53 ibex 6,543 102 65,55
ARCELOR 05-sep 10,3 ibex 12,7 83 102,47
BAYER 26-sep 86,5 dax 98,2 72 68,57
BMW 27-sep 80,01 dax 84,57 71 29,30
DANONE 14-oct 53 euro 53,48 54 6,12
BBVA 20-oct 9,33 ibex 8,794 48 -43,69
GLENCORE 25-oct 342 ftse 309,85 43 -79,80
SIEMENS 02-nov 93,951 dax 97,2 35 36,06
SCHNEIDER 23-nov 60,79 dax 62,31 6 152,11
MEDIA ANUAL RATE 35,66