sábado, 23 de noviembre de 2013

SCHNEIDER (SCH) del EUROSTOXX

Justo en su punto de equilibrio, con alta probabilidad de dar un salto hacia arriba. Hoy 22-11-2013 a $ 60.79 COMPRAR

ust to break even, with high probability to leap upward. Today 22/11/2013 at $ 60.79 TO BUY




sábado, 9 de noviembre de 2013

PERFORMANCE 18 LAST ANALISYS

WE PRICE AL   ANUAL 
CIA DATE PRICE SAY 08/11/2013 DAYS RATE
SOYBEAN 22-ago 323 BUY 342 77 27,88
DUPONT 27-ago 56,79 SELL 62 73 45,87
IBM 08-sep 183 SELL 179,99 61 -9,84
SANTANDER 28-ago 5,53 BUY 6,409 72 80,58
AXP 16-sep 75,6 SELL 81,78 53 56,30
ARCELOR 05-sep 10,3 BUY 12,815 64 139,26
VERIZON 04-sep 46,87 SELL 50,2 65 39,90
ADOBE 22-sep 51,8 SELL 54,84 47 45,58
BAYER 26-sep 86,5 BUY 93,8 44 70,01
BMW 27-sep 80,01 BUY 81,77 42 19,12
MERCK 03-oct 48,26 sell 46,8 36 -30,67
BARCLAYS 04-oct 271,35 sell 255,3 35 -61,68
BIOGEN 10-oct 233 sell 236,69 29 19,93
DANONE 14-oct 53 buy 53,72 25 19,83
J P MORGAN 16-oct 54 sell 53,96 23 -1,18
BBVA 20-oct 9,33 buy 8,45 19 -181,19
GLENCORE 25-oct 342 buy 331,3 14 -81,57
SIEMENS 02-nov 93,951 buy 95,62 6 108,07
MEDIA ANUAL RATE POR "BUY" RECOMMENDATION = 22,4433333
MEDIA ANUAL RATE POR "SELL" RECOMMENDATION 11,5788889

domingo, 3 de noviembre de 2013

Siemens AG (SIE)

02/11/2013 in 93.951 may be advance a 10 % in a month.
TO BUY.

02/11/2013 en 93.951 puede avanzar hasta un 10% en un mes.
PARA COMPRAR.



sábado, 2 de noviembre de 2013

PERFORMANCE - 14 FIRST ANALISYS

WE PRICE AL   ANUAL 
CIA DATE PRICE SAY 01/11/2013 DAYS RATE
SOYBEAN 22-ago 323 BUY 335 70 19,37
DUPONT 27-ago 56,79 SELL 60,5 66 36,13
IBM 08-sep 183 SELL 179,23 54 -13,92
SANTANDER 28-ago 5,53 BUY 6,484 65 96,87
AXP 16-sep 75,6 SELL 82,16 46 68,85
ARCELOR 05-sep 10,3 BUY 11,605 57 81,13
VERIZON 04-sep 46,87 SELL 50,49 58 48,60
ADOBE 22-sep 51,8 SELL 54,63 40 49,85
BAYER 26-sep 86,5 BUY 91,24 36 55,56
BMW 27-sep 80,01 BUY 82,68 35 34,80
MERCK 03-oct 48,26 sell 45,23 29 -79,02
BARCLAYS 04-oct 271,35 sell 258,25 28 -62,93
BIOGEN 10-oct 233 sell 243,1 22 71,92
DANONE 14-oct 53 buy 54,31 18 50,12
MEDIA ANUAL RATE POR "BUY" RECOMMENDATION = 56,3083333
MEDIA ANUAL RATE POR "SELL" RECOMMENDATION 14,935